江苏大学2007年省外艺术类专业招生专业考试合格线 省 份 | 合格线 | 浙江 | 270 | 山东 | 268 | 河南 | 261 | 安徽 | 283 |
| |
|
江苏大学2007年各省艺术类专业分专业录取分数线省份 专业名称 | 浙江 | 山东 | 安徽 | 河南 | 江苏统招 | 江苏民本 |
文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | -- | -- |
最高 / 最低 | 742/660 | 791/663 | 790/748 | 812/690 | 826/696 | 771/728 | 782/738 | 700/612 |
工业设计 | 734/677 | 756/702 | 767 | 717/706 | 795/744 | -- | 761/746 | 675/617 |
艺术设计 ( 平面设计 ) | 683/664 | 791/767 | -- | 726/699 | 749/742 | -- | 769/745 | 700/632 |
艺术设计 ( 环境艺术设计 ) | 727/673 | 746/709 | -- | 707/694 | 796/735 | 771 | 778/754 | 686/635 |
艺术设计 ( 装饰艺术设计 ) | 742/660 | 723/708 | 790 | 748/731 | 696 | 728 | 761/740 | 655/612 |
艺术设计 ( 媒体艺术设计 ) | 711/670 | 756/690 | 748 | 698/694 | 826/721 | -- | 771/738 | 673/615 |
美术学(师范) | 669/660 | 689/663 | -- | 745/690 | 767/722 | -- | 755/738 | -- |
动画 | 734/671 | 725/686 | -- | 812/728 | 763/760 | -- | 782/744 | 682/612 |
备注:江苏省控制线:统招:分化 / 专业: 430/170 ;民本:分化 / 专业: 410/150 。
河南省控制线:文科: 332 (含数学);理科: 332 (含数学)。专业线: 261 。
浙江省控制线:文科: 340 (含数学);理科: 340 (含数学)。专业线: 270 。
山东省控制线:文科: 300 (含数学);理科: 290 (含数学)。专业线: 268 。
安徽省控制线:文科: 309 (含数学);理科: 303 (含数学)。专业线: 283 。